| State | |
|---|---|
| Gebäude | Altbau |
| Sektor | Lichthof, Westwand |
| Standort | Outdoor |
| Sponsor | 0 |
| Wartungsintervall | 12 |
| Nächstes Wartungsdatum | 30.11.-0001 |
| Routenanzahl gesamt | 0 |
| Soll als Einzelwert | {"g10":"0","g11":"0","g12":"0","g13":"0","g14":"0","g15":"0","g16":"0","g17":"1","g18":"0","g19":"1","g20":"1","g21":"0","g22":"1","g23":"0","g24":"1","g25":"0","g26":"1","g27":"0","g28":"0","g29":"0","g30":"0","g31":"0","g32":"0","g33":"0","g34":"0","g35":"0","g36":"0","g37":0,"g38":0,"g39":0,"g40":0,"g41":0,"g42":0,"g43":0,"g44":0,"g45":0,"g46":0,"g47":0,"g48":0,"g49":0,"g50":0,"g51":0,"g52":0,"g53":0} |
| Soll als Prozentangabe | |
| Routesoll / Prozente |