| State | |
|---|---|
| Gebäude | Neubau |
| Sektor | Rondell |
| Standort | Indoor |
| Sponsor | 0 |
| Wartungsintervall | 12 |
| Nächstes Wartungsdatum | 30.11.-0001 |
| Routenanzahl gesamt | 0 |
| Soll als Einzelwert | {"g10":"0","g11":"0","g12":"0","g13":"1","g14":"2","g15":"2","g16":"2","g17":"2","g18":"2","g19":"2","g20":"2","g21":"2","g22":"2","g23":"2","g24":"1","g25":"1","g26":"1","g27":"1","g28":"0","g29":"0","g30":"0","g31":"0","g32":"0","g33":"0","g34":"0","g35":"0","g36":"0","g37":0,"g38":0,"g39":0,"g40":0,"g41":0,"g42":0,"g43":0,"g44":0,"g45":0,"g46":0,"g47":0,"g48":0,"g49":0,"g50":0,"g51":0,"g52":0,"g53":0} |
| Soll als Prozentangabe | |
| Routesoll / Prozente |