| State | |
|---|---|
| Gebäude | Neubau |
| Sektor | Wettkampfwand, LEW & Bug |
| Standort | Outdoor |
| Sponsor | 0 |
| Wartungsintervall | 12 |
| Nächstes Wartungsdatum | 30.11.-0001 |
| Routenanzahl gesamt | 0 |
| Soll als Einzelwert | {"g10":"0","g11":"0","g12":"0","g13":"0","g14":"0","g15":"0","g16":"0","g17":"0","g18":"0","g19":"0","g20":"1","g21":"1","g22":"1","g23":"1","g24":"1","g25":"1","g26":"2","g27":"2","g28":"2","g29":"2","g30":"1","g31":"2","g32":"2","g33":"1","g34":"1","g35":"0","g36":"0","g37":0,"g38":0,"g39":0,"g40":0,"g41":0,"g42":0,"g43":0,"g44":0,"g45":0,"g46":0,"g47":0,"g48":0,"g49":0,"g50":0,"g51":0,"g52":0,"g53":0} |
| Soll als Prozentangabe | |
| Routesoll / Prozente |